主营产品:生物试剂,仪器耗材,细胞培养基,细胞培养耗材,BD科研采血管,细胞冻存袋培养袋,
【核心摘要】 BD P100(货号366448/366422)与P800(货号366421/366420)是BD Vacutainer系列专为蛋白质组学及代谢标志物研究设计的专用采血管。P100内置广谱蛋白酶抑制剂,适用于血浆蛋白质组学;P800采用DPP-IV+酯酶+蛋白酶三联抑制配方,专用于GLP-1、GIP等肠促胰素稳定采集。本文从原理、参数、应用场景、选型建议四个维度进行系统梳理。
一、产品原理与技术背景
BD P100与P800通过"采血即稳定"(Stabilization at Collection)策略,将抑制剂以冻干或液态形式预置管底,血液流入后即时混匀溶解,在采集点完成蛋白保护,从源头消除样本前处理过程中的降解变量。
二、BD P100蛋白管技术参数
| 参数项 | 8.5 mL规格 | 2.0 mL规格 |
|---|---|---|
| 货号 | 366448 | 366422 |
| 采血量 | 8.5 mL | 2.0 mL |
| 实际血浆量 | 约3.5 mL | 约0.8 mL |
| 抗凝剂 | K₂EDTA(15.8 mg) | K₂EDTA(3.6 mg) |
| 添加剂 | 广谱蛋白酶抑制剂混合物(冻干) | 广谱蛋白酶抑制剂混合物(冻干) |
| 机械分离器 | 有(离心后形成致密屏障) | 无 |
| 推荐离心条件 | 2,500 g × 20 min | 1,000–3,000 g × 10 min |
| 管身材质 | PET塑料 | PET塑料 |
| 管盖类型 | BD Hemogard™安全盖 | BD Hemogard™安全盖 |
| 包装规格 | 24支/箱(铝箔袋分装) | 20支/箱 |
| 监管状态 | RUO(仅供研究使用) | RUO(仅供研究使用) |
核心优势:机械分离器设计显著降低血细胞污染,获得高纯度血浆,兼容质谱、ELISA、Simoa、Olink、SomaScan等检测平台。
三、BD P800采血管技术参数
| 参数项 | 8.5 mL规格 | 2.0 mL规格 |
|---|---|---|
| 货号 | 366421 | 366420 |
| 采血量 | 8.5 mL | 2.0 mL |
| 抗凝剂 | K₂EDTA(15.3 mg) | K₂EDTA(3.6 mg) |
| 添加剂 | DPP-IV抑制剂+酯酶抑制剂+蛋白酶抑制剂 | DPP-IV抑制剂+酯酶抑制剂+蛋白酶抑制剂 |
| 机械分离器 | 无 | 无 |
| 推荐离心条件 | 1,100–1,300 g × 20 min | 1,100–1,300 g × 10 min |
| 管身材质 | PET塑料 | PET塑料 |
| 管盖类型 | BD Hemogard™半透明安全盖 | BD Hemogard™半透明安全盖 |
| 包装规格 | 100支/箱 | 100支/箱 |
| 监管状态 | RUO(仅供研究使用) | RUO(仅供研究使用) |
核心优势:DPP-IV三联抑制配方可有效维持GLP-1稳定长达70小时以上,适用于肠促胰素类激素的准确定量。
四、P100 vs P800选型对比
| 对比维度 | P100蛋白管 | P800采血管 |
|---|---|---|
| 稳定目标 | 广谱血浆蛋白 | 代谢活性肽(DPP-IV底物) |
| 抑制剂机制 | 广谱蛋白酶抑制 | DPP-IV+酯酶+蛋白酶三联抑制 |
| 典型应用场景 | 蛋白质组学、生物标志物发现、纵向队列样本库 | 2型糖尿病研究、GLP-1药物开发、肥胖症代谢研究 |
| 适用标志物 | 全血浆蛋白谱 | GLP-1、GIP、Glucagon、Ghrelin、OXM |
| 分离器配置 | 8.5mL含机械分离器 | 无 |
| 包装规格 | 24支/箱 | 100支/箱 |
选型建议:蛋白质组学/生物标志物发现选P100;GLP-1/肠促胰素/代谢激素研究选P800。
五、使用规范与注意事项
| 货号 | 产品名称 | 规格 | 库存状态 |
|---|---|---|---|
| 366448 | BD P100蛋白管 | 8.5 mL,24支/箱 | 现货 |
| 366422 | BD P100蛋白管 | 2.0 mL,20支/箱 | 现货 |
| 366421 | BD P800采血管 | 8.5 mL,100支/箱 | 现货 |
| 366420 | BD P800采血管 | 2.0 mL,100支/箱 | 现货 |