结构及产品组成 / Design and Components
本产品组成:工控机模块、温度控制模块、光学检测模块、电源模块、软件(分析软件版本号:V2.0、嵌入式软件版本号:V1.0)组成;
外接工作站:电脑主机、显示器以及配套键盘鼠标;
USB3.0数据线:2000mm;
主机尺寸:387243385mm(长宽高);
电源线线长:1500mm;
重量:20kg。

产品的特点 / Product Character
全自动压盖设计;
恒流驱动设计+进口 Marlow 热电制冷芯片保证控温速度及稳定性;
双路 PID 控制算法保证控温精密度及准确性;
滤光波段选择算法最小化荧光通道间串扰;
大功率白光 LED 提供高效稳定光源;
支持定性分析、定量分析、熔解曲线等多种分析方法;
支持自动分析一键出结果。
买试剂,找华雅,华雅生物集团旗下公司:上海华雅思创生物,重庆华雅干细胞技术公司现货供应:远赞生命 实时荧光定量PCR仪 VQ-100,国产PCR仪器,欢迎咨询
| 型号 | VQ-100A | VQ-100B |
|---|---|---|
| 模块孔位 | 96孔 | 96孔 |
| 反应体系 | 10-100μL | 10-100μL |
| 适用耗材 | 0.1/0.2mL PCR管、PCR单管、8联排、96孔板 | 0.1/0.2mL PCR管、PCR单管、8联排、96孔板 |
| 动态范围 | 1-10¹⁰copies | 1-10¹⁰copies |
| 检测灵敏度 | 1 copy | 1 copy |
| 溶解分析温度分辨率 | 0.2℃ | 0.1℃ |
| 多重荧光检测通道与报告基因 | 通道1:FAM、SYBR-Green 通道2:HEX、JOE、VIC、TET 通道3:CY5、Texas-Red 通道4:ROX 通道5:自定义 通道6:自定义 | 通道1:FAM、SYBR-Green 通道2:HEX、JOE、VIC、TET 通道3:CY5、Texas-Red 通道4:ROX 通道5:自定义 通道6:自定义 |
| 型号 | VQ-100A | VQ-100B |
|---|---|---|
| 控温方法 | 半导体热电模块 | 半导体热电模块 |
| 控温模式 | 模块控温 | 模块控温 |
| 控温范围 | 4.0-99.0℃ | 4.0-99.0℃ |
| 最大升(降)温速率 | ≥7℃(5℃)/S | ≥7℃(5℃)/S |
| 温度均匀性 | ≤±0.1℃ | ≤±0.15℃ |
| 温度准确度 | ≤±0.1℃ | ≤±0.1℃ |
| 热盖温度范围 | 50.0-110.0℃ | 50.0-110.0℃ |
买试剂,找华雅,华雅生物集团旗下公司:上海华雅思创生物,重庆华雅干细胞技术公司现货供应:远赞生命 实时荧光定量PCR仪 VQ-100,国产PCR仪器,欢迎咨询